1.Intel Kabylake/Skylake Core I3/I5/I7 FCLGA1151系列CPU
2.DDR4-2133~3200MHz SODIMM內存設計,最高可支持32GB
3.1*2.5寸SATA3.0+1* mSATA
4.HDMI+VGA雙顯模式
5.3*Intel I225 10/100/1000M網(wǎng)口
6.4*USB3.0,2*USB2.0
7.4*3線RS-232,1*RS-485
8.內置1*MINI PCIe插槽,支持mSATA
9.供貨周期長,現(xiàn)貨供應,具體交期請與客服聯(lián)系
PCX-9068系列規(guī)格介紹 | ||||||||
系統(tǒng)硬件 | 處理器 | 型號 | 內核 | 主頻 | 最高睿頻 | 最大內存 | 緩存 | 功耗 |
I9-9900 | 8C16T | 3.1GHZ | 5.0GHZ | 128GB | 16MB | 65W | ||
I5-9600 | 6C6T | 3.1GHZ | 4.6GHZ | 128GB | 9MB | 65W | ||
I5-8500 | 6C6T | 3.0GHZ | 4.1GHZ | 128GB | 9MB | 65W | ||
I7-9700 | 8C8T | 3.0GHZ | 4.7GHZ | 128GB | 12MB | 65W | ||
I3-9100 | 4C4T | 3.6GHZ | 4.2GHZ | 64GB | 6MB | 65W | ||
I5-7500 | 4C4T | 3.4GHZ | 3.8GHZ | 64GB | 6MB | 65W | ||
I7-6700 | 4C8T | 3.4GHZ | 4.0GHZ | 64GB | 8MB | 65W | ||
I5-6500 | 4C4T | 3.2GHZ | 3.6GHZ | 64GB | 6MB | 65W | ||
I5-6400 | 4C4T | 2.7GHZ | 3.3GHZ | 64GB | 6MB | 65W | ||
內存 | 260-Pin DDR4-2133-3200MHz SO-DIMM單通道內存,最大內存容量32GB | |||||||
操作系統(tǒng) | Win10 64位 21H2以上版本與Ubuntu 20.04 | |||||||
南橋 | Q150 | |||||||
顯卡 | 集顯 INTEL HD Graphics 630/650 | |||||||
BIOS | AMI BIOS | |||||||
看門狗 | 支持256級(0~255),可編程 | |||||||
電源 | 供電 | DC IN 24V,標準品出貨配24V/6.25A電源適配器 | ||||||
啟動方式 | 上電自啟/按鍵觸發(fā)開機(默認上電自啟,觸發(fā)開機方式可通過BIOS或硬件設置) | |||||||
電源開關 | 1*整機開關,帶燈 | |||||||
面板 接口 | 顯示模式 | 1*VGA: 最大分辨率達4096 * 2304@ 60 Hz | ||||||
1*HDMI: 最大分辨率達4096 * 2304@ 60 Hz | ||||||||
COM1/2 | 默認1*3線RS-232,使用1個標準DB-9座子(可定制2*3線RS-232,需買我司配線才可使用) | |||||||
RS-232 | 2*RS-232,為綠色鳳凰端子 | |||||||
RS-485 | 1*RS-485,為綠色鳳凰端子 | |||||||
PL | 1*電源指示燈,為綠色鳳凰端子帶指示燈(5V) | |||||||
PWR | 1*遠程開關 | |||||||
LAN | 3*千兆網(wǎng)口,采用Intel I225芯片,支持網(wǎng)絡喚醒,速度:10/100/1000Mbps | |||||||
USB | 4*USB3.0, 2*USB2.0 | |||||||
內置接口 | SATA | 2*SATA接口,支持2.5寸硬盤(128GB/256GB/500GB/1TB...可選),另外要上3.5寸硬盤可定制。 | ||||||
mSATA | 1*miniPCIe插槽,支持mSATA(容量64/128/256/480/512GB...可選) | |||||||
SW2 | 時鐘復位,1個1*4PIN的2.54mm間距排針 | |||||||
USB | 1*單層加高USB2.0,可接加密狗 | |||||||
1個1*6pin的白色座子(USB2.0) | ||||||||
可靠性 | 工作溫度 | -20℃~60℃(不含電子盤) | ||||||
存儲溫度 | -40℃~85℃(不含電子盤) | |||||||
相對濕度 | 5%~90%無冷凝(不含電子盤) | |||||||
工作時振動 | 系統(tǒng)安裝 SSD/mSATA:3 Grms, IEC 60068-2-64隨機5 ~ 500 Hz | |||||||
工作時沖擊: | 系統(tǒng)安裝 SSD/mSATA:30 G, IEC 60068-2-27 | |||||||
結 構 | 安裝方式 | 立式安裝/臥式安裝 | ||||||
立式尺寸 | 含支架:193.13*284.02*82.3mm(L*W*H) | |||||||
臥式尺寸 | 含支架:216.45*240.9*90.21mm(L*W*H) | |||||||
整機重量 | 約 3.5 Kg(不含配件與包裝) | |||||||
認 證 | 相關證書 | ROHS,CE ,F(xiàn)CC |
名稱 | 類型 | 下載 |
---|---|---|
用戶手冊PCX-9068 |
立即下載 |
電話 :0755-88870880 /18129802393
傳真:0755-86267586
郵箱:yulin@lanrry.com
QQ咨詢:763133955
咨詢熱線:400-777-2212
售后服務熱線 :18126388696 樊小姐
地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道石新社區(qū)宏發(fā)工業(yè)園2棟3樓
產品使用手冊下載